Playoffs 2020,Zadarska ljetna liga 2020 1. kolovoza 2020. - 22:10
ŠC Višnjik
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
KK BAZEN | 17 | 19 | 12 | 29 | 77 |
KK VOŠTARNICA | 26 | 18 | 12 | 29 | 85 |
# | Igrač | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Vedran Bašura | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Dragan Jurjević | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
8 | Božo Perić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Luka Bolić | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 6 | 6 | 3 |
13 | Ivan Dellavia | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
14 | Marino Jurjević | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 18 | 38.9 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
20 | Marino Govorčin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Ivan Strmota | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
25 | Josip Elez | 14 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
32 | Luka Lovrić | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
41 | Šime Ninčević | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Ukupno | 77 | 36 | 19 | 7 | 3 | 25 | 63 | 39.7 | 12 | 31 | 38.7 | 15 | 22 | 68.2 | 11 | 28 | 21 | 27 |
# | Igrač | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Boris Kovačević | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
5 | Frane Ostojić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Dominik Dujmov | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
7 | Marin Knežević | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 1 | 8 | 12.5 | 11 | 12 | 91.7 | 1 | 5 | 2 | 2 |
8 | Zvone Zubčić | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Leon Mikić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Luka Žilić | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
12 | Josip Škara | 31 | 6 | 7 | 2 | 0 | 11 | 18 | 61.1 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
13 | Niko Kurta | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
14 | Paolo Marčev | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 6 | 2 | 5 |
Ukupno | 85 | 37 | 14 | 8 | 1 | 26 | 65 | 40.0 | 11 | 28 | 39.3 | 22 | 30 | 73.3 | 13 | 28 | 17 | 20 |
77 |
|
85 |
39 |
|
41 |
19 |
|
14 |
7 |
|
8 |
3 |
|
1 |
25 |
|
26 |
63 |
|
65 |
39.7 |
|
40.0 |
12 |
|
11 |
31 |
|
28 |
38.7 |
|
39.3 |
15 |
|
22 |
22 |
|
30 |
68.2 |
|
73.3 |
11 |
|
13 |
28 |
|
28 |
21 |
|
17 |
27 |
|
20 |