Skupina B 2019
Pos | Ekipa | UTAKMICE | POBJEDA | PORAZ | BOD | KOŠ RAZLIKA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK NOVI BOKANJAC | 3 | 3 | 0 | 6 | 36 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 5 | 38 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 4 | -1 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | -73 |
Pos | Ekipa | UTAKMICE | POBJEDA | PORAZ | BOD | KOŠ RAZLIKA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK NOVI BOKANJAC | 3 | 3 | 0 | 6 | 36 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 5 | 38 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 4 | -1 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | -73 |
STATISTIKA UTAKMICE: KK Kampo Kaštelo – KK Bili Brig
STATISTIKA UTAKMICE: KK Novi Bokanjac – KK Kukljica
STATISTIKA UTAKMICE: KK Kampo Kaštelo – KK Novi Bokanjac
STATISTIKA UTAKMICE: KK Bili Brig – KK Kukljica
STATISTIKA UTAKMICE: KK Novi Bokanjac – KK Bili Brig
STATISTIKA UTAKMICE: KK Kampo Kaštelo – KK Kukljica