Skupina B 2020
Pos | Ekipa | UTAKMICE | POBJEDA | PORAZ | BOD | KOŠ RAZLIKA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 11 | 141 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 10 | 57 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 4 | -6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | -148 |
Pos | Ekipa | UTAKMICE | POBJEDA | PORAZ | BOD | KOŠ RAZLIKA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 11 | 141 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 10 | 57 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 4 | -6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | -148 |
STATISTIKA UTAKMICE: KK Jadera Talvi Putovanja – KK Honda Marine Vodice