Skupina C 2019
Pos | Ekipa | UTAKMICE | POBJEDA | PORAZ | BOD | KOŠ RAZLIKA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 5 | 37 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 5 | 31 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 5 | 29 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | -97 |
Pos | Ekipa | UTAKMICE | POBJEDA | PORAZ | BOD | KOŠ RAZLIKA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 5 | 37 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 5 | 31 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 5 | 29 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | -97 |
STATISTIKA UTAKMICE: KK Smiljevac – KK Jadera Talvi Putovanja
STATISTIKA UTAKMICE: KK Voštarnica – KK Strožanac Split
STATISTIKA UTAKMICE: KK Voštarnica – KK Smiljevac
STATISTIKA UTAKMICE: KK Jadera Talvi Putovanja – KK Strožanac Split
STATISTIKA UTAKMICE: KK Voštarnica – KK Jadera Talvi Putovanja
STATISTIKA UTAKMICE: KK Smiljevac – KK Strožanac Split