KK BILI BRIG
2020
# | Igrač | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | ![]() | 3 | 43.182 | 71.429 | 33.333 | 4.3 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | 18.0 |
6 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | ![]() | 3 | 50.000 | 0.000 | 50.000 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.7 |
8 | ![]() | 3 | 41.667 | 62.500 | 33.333 | 6.7 | 7.7 | 2.0 | 0.0 | 9.3 |
9 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | ![]() | 2 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
11 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | ![]() | 3 | 36.364 | 100.000 | 20.000 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 5.7 |
13 | ![]() | 2 | 43.333 | 81.818 | 25.000 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 18.0 |
13 | ![]() | 1 | 11.111 | 100.000 | 0.000 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
13 | ![]() | 3 | 50.000 | 75.000 | 41.176 | 8.7 | 4.7 | 1.0 | 1.0 | 20.3 |
14 | ![]() | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | ![]() | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | ![]() | 1 | 60.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2019
# | Igrač | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 41.935 | 80.000 | 28.571 | 7.3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 10.7 |
5 | ![]() | 3 | 35.714 | 73.333 | 32.000 | 2.0 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 16.3 |
8 | ![]() | 3 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
8 | ![]() | 3 | 50.000 | 72.727 | 55.556 | 6.3 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 10.3 |
9 | ![]() | 3 | 29.730 | 25.000 | 33.333 | 7.3 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 10.0 |
10 | ![]() | 3 | 33.333 | 0.000 | 50.000 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
10 | ![]() | 3 | 42.857 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.0 |
10 | ![]() | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | ![]() | 3 | 66.667 | 20.000 | 0.000 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
12 | ![]() | 1 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
13 | ![]() | 3 | 37.838 | 62.500 | 37.500 | 10.3 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 13.0 |
14 | ![]() | 3 | 33.333 | 0.000 | 100.000 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2.3 |
16 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | ![]() | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | ![]() | 2 | 42.857 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
45 | ![]() | 2 | 12.500 | 66.667 | 0.000 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
Pos | Ekipa | UTAKMICE | POBJEDA | PORAZ | BOD | KOŠ RAZLIKA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK NOVI BOKANJAC | 3 | 3 | 0 | 6 | 36 |
2 | KK KUKLJICA | 3 | 2 | 1 | 5 | 38 |
3 | KK MORNARICA KAMPO KAŠTELO | 3 | 1 | 2 | 4 | -1 |
4 | KK BILI BRIG | 3 | 0 | 3 | 3 | -73 |
Date | Event | Time/Results | Season |
---|---|---|---|
6
srp
| ![]() ![]() | 98 / 76 | 2019 |
14
srp
| ![]() ![]() | 76 / 102 | 2019 |
19
srp
| ![]() | 95 / 70 | 2019 |
-
6
/ 07Subota08:00 PMKK MORNARICA KAMPO KAŠTELO 98 : 76 KK BILI BRIG
MornaricaSkupina B 2019STATS 2019Zadarska ljetna liga -
14
/ 07Nedjelja08:00 PM -
19
/ 07Petak08:00 PM