KK BRODARICA
2019
# | Igrač | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 2 | 30.000 | 25.000 | 26.316 | 5.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 12.0 |
5 | ![]() | 1 | 16.667 | 0.000 | 25.000 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
5 | ![]() | 3 | 33.333 | 66.667 | 20.000 | 5.0 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 5.0 |
6 | ![]() | 2 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
7 | ![]() | 3 | 23.077 | 50.000 | 16.667 | 5.7 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 3.7 |
8 | ![]() | 3 | 75.000 | 50.000 | 0.000 | 3.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 2.3 |
9 | ![]() | 2 | 35.000 | 40.000 | 0.000 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 |
10 | ![]() | 2 | 28.571 | 25.000 | 0.000 | 6.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 4.5 |
10 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | ![]() | 3 | 41.379 | 25.000 | 66.667 | 8.0 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | 7.7 |
12 | ![]() | 3 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
13 | ![]() | 1 | 33.333 | 100.000 | 0.000 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
14 | ![]() | 3 | 53.846 | 50.000 | 100.000 | 5.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
15 | ![]() | 2 | 60.000 | 0.000 | 0.000 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 6.0 |
17 | ![]() | 1 | 14.286 | 0.000 | 0.000 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
19 | ![]() | 3 | 33.333 | 50.000 | 22.222 | 2.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 4.3 |
Pos | Ekipa | UTAKMICE | POBJEDA | PORAZ | BOD | KOŠ RAZLIKA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK BOKANJAC | 3 | 3 | 0 | 6 | 59 |
2 | KK SFINGA STAFFORDI | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |
3 | KK BRODARICA | 3 | 1 | 2 | 4 | -9 |
4 | KK SUKOŠAN | 3 | 0 | 3 | 3 | -51 |
Date | Event | Time/Results | Season |
---|---|---|---|
5
srp
| ![]() ![]() | 48 / 60 | 2019 |
13
srp
| ![]() ![]() | 74 / 46 | 2019 |
21
srp
| ![]() ![]() | 51 / 76 | 2019 |
-
5
/ 07Petak08:00 PM -
13
/ 07Subota08:00 PM -
21
/ 07Nedjelja08:00 PM