KK JADERA TALVI PUTOVANJA
2020
# | Igrač | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
44 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
99 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2019
# | Igrač | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | PPG | BPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 66.667 | 0.000 | 0.000 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
2 | ![]() | 6 | 59.375 | 46.667 | 0.000 | 4.2 | 1.5 | 0.8 | 7.5 | 0.5 |
3 | ![]() | 6 | 41.667 | 50.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 0.0 |
5 | ![]() | 3 | 33.333 | 66.667 | 20.000 | 5.0 | 2.3 | 1.3 | 5.0 | 0.0 |
7 | ![]() | 6 | 41.379 | 41.667 | 35.294 | 5.7 | 0.8 | 1.7 | 9.8 | 0.2 |
8 | ![]() | 6 | 42.308 | 61.538 | 24.324 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 13.8 | 0.0 |
10 | ![]() | 6 | 32.000 | 25.000 | 35.294 | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 15.2 | 1.0 |
12 | ![]() | 4 | 37.500 | 25.000 | 0.000 | 6.5 | 1.8 | 0.8 | 4.8 | 0.0 |
23 | ![]() | 6 | 11.111 | 0.000 | 14.286 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.2 |
44 | ![]() | 5 | 41.667 | 28.571 | 18.519 | 5.6 | 1.2 | 2.2 | 9.4 | 0.4 |
88 | ![]() | 6 | 26.923 | 50.000 | 15.789 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 3.0 | 0.0 |
99 | ![]() | 5 | 35.294 | 0.000 | 22.222 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.8 | 0.0 |
Grupa C 2019
Pos | Ekipa | UTAKMICE | POBJEDA | PORAZ | BOD | KOŠ RAZLIKA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK SMILJEVAC | 3 | 2 | 1 | 5 | 37 |
2 | KK VOŠTARNICA | 3 | 2 | 1 | 5 | 31 |
3 | KK JADERA TALVI PUTOVANJA | 3 | 2 | 1 | 5 | 29 |
4 | KK STROŽANAC SPLIT | 3 | 0 | 3 | 3 | -97 |
-
5
/ 07Petak08:00 PMKK SMILJEVAC 75 : 72 KK JADERA TALVI PUTOVANJA
MornaricaSkupina C 2019STATS 2019Zadarska ljetna liga -
14
/ 07Nedjelja08:00 PMKK JADERA TALVI PUTOVANJA 90 : 60 KK STROŽANAC SPLIT
MornaricaSkupina C 2019STATS 2019Zadarska ljetna liga -
19
/ 07Petak08:00 PMKK VOŠTARNICA 84 : 86 KK JADERA TALVI PUTOVANJA
MornaricaSkupina C 2019STATS 2019Zadarska ljetna liga -
4
/ 08Nedjelja08:00 PM -
9
/ 08Petak08:00 PM -
10
/ 08Subota08:00 PM