KK MORNARICA KAMPO KAŠTELO
2020
# | Igrač | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1 | ![]() | 3 | 41.667 | 50.000 | 57.143 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 5.0 |
4 | ![]() | 3 | 32.653 | 70.588 | 15.385 | 4.3 | 2.7 | 3.0 | 0.0 | 16.0 |
5 | ![]() | 3 | 26.829 | 64.706 | 16.667 | 4.0 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 12.0 |
7 | ![]() | 3 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
11 | ![]() | 3 | 55.000 | 62.500 | 0.000 | 8.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 9.0 |
11 | ![]() | 2 | 30.000 | 50.000 | 20.000 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 4.5 |
11 | ![]() | 2 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
12 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | ![]() | 3 | 44.444 | 0.000 | 0.000 | 4.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 2.7 |
12 | ![]() | 3 | 100.000 | 33.333 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
13 | ![]() | 3 | 41.176 | 92.308 | 48.148 | 4.7 | 3.7 | 1.3 | 0.3 | 22.3 |
14 | ![]() | 1 | 28.571 | 0.000 | 25.000 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
15 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
53 | ![]() | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
53 | ![]() | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2019
# | Igrač | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 47.368 | 0.000 | 50.000 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 7.3 |
2 | ![]() | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | ![]() | 2 | 50.000 | 100.000 | 0.000 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | ![]() | 4 | 31.429 | 42.857 | 31.111 | 3.3 | 5.0 | 2.3 | 0.0 | 16.0 |
5 | ![]() | 4 | 46.914 | 60.714 | 25.641 | 5.5 | 4.8 | 1.8 | 0.3 | 25.8 |
7 | ![]() | 4 | 19.355 | 50.000 | 14.286 | 3.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 4.0 |
11 | ![]() | 3 | 36.364 | 66.667 | 0.000 | 8.0 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 6.7 |
12 | ![]() | 4 | 20.000 | 16.667 | 0.000 | 3.3 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 1.8 |
14 | ![]() | 3 | 34.884 | 28.571 | 13.333 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 |
15 | ![]() | 3 | 50.000 | 0.000 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
17 | ![]() | 2 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
44 | ![]() | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
53 | ![]() | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
53 | ![]() | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
65 | ![]() | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
77 | ![]() | 4 | 26.667 | 0.000 | 25.000 | 6.3 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 4.8 |
91 | ![]() | 1 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 |
Pos | Ekipa | UTAKMICE | POBJEDA | PORAZ | BOD | KOŠ RAZLIKA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK NOVI BOKANJAC | 3 | 3 | 0 | 6 | 36 |
2 | KK KUKLJICA | 3 | 2 | 1 | 5 | 38 |
3 | KK MORNARICA KAMPO KAŠTELO | 3 | 1 | 2 | 4 | -1 |
4 | KK BILI BRIG | 3 | 0 | 3 | 3 | -73 |
Date | Event | Time/Results | Season |
---|---|---|---|
6
srp
| ![]() ![]() | 98 / 76 | 2019 |
13
srp
| ![]() | 76 / 85 | 2019 |
21
srp
| ![]() ![]() | 75 / 89 | 2019 |
4
kol
| ![]() ![]() | 51 / 80 | 2019 |
-
6
/ 07Subota08:00 PMKK MORNARICA KAMPO KAŠTELO 98 : 76 KK BILI BRIG
MornaricaSkupina B 2019STATS 2019Zadarska ljetna liga -
13
/ 07Subota08:00 PMKK MORNARICA KAMPO KAŠTELO 76 : 85 KK NOVI BOKANJAC
MornaricaSkupina B 2019STATS 2019Zadarska ljetna liga -
21
/ 07Nedjelja08:00 PMKK MORNARICA KAMPO KAŠTELO 75 : 89 KK KUKLJICA
MornaricaSkupina B 2019STATS 2019Zadarska ljetna liga -
4
/ 08Nedjelja08:00 PM