KK NOVI BOKANJAC
2019
# | Igrač | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 33.333 | 0.000 | 50.000 | 5.5 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | ![]() | 2 | 11.111 | 0.000 | 20.000 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
4 | ![]() | 4 | 32.000 | 75.000 | 26.087 | 5.3 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 11.0 |
7 | ![]() | 2 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
7 | ![]() | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | ![]() | 4 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
12 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
69 | ![]() | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Pos | Ekipa | UTAKMICE | POBJEDA | PORAZ | BOD | KOŠ RAZLIKA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK NOVI BOKANJAC | 3 | 3 | 0 | 6 | 36 |
2 | KK KUKLJICA | 3 | 2 | 1 | 5 | 38 |
3 | KK MORNARICA KAMPO KAŠTELO | 3 | 1 | 2 | 4 | -1 |
4 | KK BILI BRIG | 3 | 0 | 3 | 3 | -73 |
Date | Event | Time/Results | Season |
---|---|---|---|
7
srp
| ![]() | 76 / 74 | 2019 |
13
srp
| ![]() | 76 / 85 | 2019 |
19
srp
| ![]() | 95 / 70 | 2019 |
3
kol
| ![]() | 64 / 68 | 2019 |
-
7
/ 07Nedjelja08:00 PM -
13
/ 07Subota08:00 PMKK MORNARICA KAMPO KAŠTELO 76 : 85 KK NOVI BOKANJAC
MornaricaSkupina B 2019STATS 2019Zadarska ljetna liga -
19
/ 07Petak08:00 PM -
3
/ 08Subota08:00 PM