KK SMILJEVAC
2020
# | Igrač | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00 | ![]() | 3 | 45.455 | 0.000 | 20.000 | 5.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
0 | ![]() | 3 | 75.000 | 0.000 | 75.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | ![]() | 6 | 38.462 | 66.667 | 33.333 | 3.2 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 6.7 |
5 | ![]() ![]() | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | ![]() | 5 | 89.474 | 50.000 | 0.000 | 4.0 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 7.4 |
8 | ![]() | 6 | 80.000 | 50.000 | 0.000 | 3.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 2.8 |
9 | ![]() | 6 | 32.432 | 55.556 | 21.429 | 4.0 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 5.3 |
10 | ![]() | 6 | 36.735 | 71.429 | 16.667 | 2.7 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 7.5 |
11 | ![]() | 6 | 45.000 | 70.588 | 0.000 | 7.5 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 8.0 |
12 | ![]() | 6 | 50.000 | 50.000 | 0.000 | 2.3 | 3.2 | 1.5 | 0.2 | 6.8 |
13 | ![]() | 3 | 13.636 | 60.000 | 9.091 | 7.7 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 3.3 |
13 | ![]() | 3 | 40.000 | 0.000 | 16.667 | 5.7 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 6.0 |
15 | ![]() | 5 | 60.000 | 16.667 | 40.000 | 5.8 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 9.0 |
69 | ![]() | 6 | 32.000 | 100.000 | 20.000 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 3.5 |
88 | ![]() | 1 | 0.000 | 75.000 | 0.000 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
88 | ![]() | 5 | 48.485 | 66.667 | 54.545 | 3.8 | 4.6 | 1.0 | 0.0 | 9.6 |
96 | ![]() | 5 | 36.232 | 72.727 | 31.818 | 3.8 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 14.4 |
96 | ![]() | 1 | 12.500 | 75.000 | 16.667 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
2019
# | Igrač | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | ![]() | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | ![]() | 4 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 1.0 |
8 | ![]() | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
9 | ![]() | 4 | 33.333 | 100.000 | 15.385 | 3.8 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 6.5 |
10 | ![]() | 4 | 51.667 | 50.000 | 28.571 | 9.3 | 2.3 | 1.8 | 0.8 | 18.3 |
11 | ![]() | 4 | 20.588 | 66.667 | 14.286 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 7.3 |
11 | ![]() | 3 | 69.444 | 40.000 | 66.667 | 15.0 | 1.0 | 4.0 | 0.7 | 19.3 |
12 | ![]() | 1 | 75.000 | 50.000 | 100.000 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
13 | ![]() | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
69 | ![]() | 4 | 21.053 | 83.333 | 16.667 | 6.0 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 7.8 |
88 | ![]() | 4 | 39.286 | 68.750 | 23.077 | 4.0 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 9.0 |
96 | ![]() | 4 | 37.681 | 85.714 | 24.138 | 5.0 | 5.0 | 3.3 | 0.0 | 16.3 |
Pos | Ekipa | UTAKMICE | POBJEDA | PORAZ | BOD | KOŠ RAZLIKA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK SMILJEVAC | 3 | 2 | 1 | 5 | 37 |
2 | KK VOŠTARNICA | 3 | 2 | 1 | 5 | 31 |
3 | KK JADERA TALVI PUTOVANJA | 3 | 2 | 1 | 5 | 29 |
4 | KK STROŽANAC SPLIT | 3 | 0 | 3 | 3 | -97 |
Date | Event | Time/Results | Season |
---|---|---|---|
5
srp
| ![]() ![]() | 75 / 72 | 2019 |
12
srp
| ![]() ![]() | 94 / 88 | 2019 |
20
srp
| ![]() ![]() | 96 / 56 | 2019 |
3
kol
| ![]() ![]() | 78 / 72 | 2019 |
-
5
/ 07Petak08:00 PMKK SMILJEVAC 75 : 72 KK JADERA TALVI PUTOVANJA
MornaricaSkupina C 2019STATS 2019Zadarska ljetna liga -
12
/ 07Petak08:00 PM -
20
/ 07Subota08:00 PM -
3
/ 08Subota08:00 PM