KK SUKOŠAN
2020
# | Igrač | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
DNP | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | ![]() | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | ![]() | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ![]() | 3 | 42.857 | 100.000 | 25.000 | 2.3 | 5.3 | 1.3 | 0.0 | 11.7 |
6 | ![]() | 3 | 42.222 | 100.000 | 28.000 | 6.0 | 5.3 | 2.3 | 0.7 | 17.7 |
7 | ![]() | 2 | 26.087 | 28.571 | 0.000 | 3.5 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 |
8 | ![]() | 3 | 33.333 | 50.000 | 22.222 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 3.7 |
8 | ![]() | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | ![]() | 3 | 36.364 | 25.000 | 0.000 | 4.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 3.0 |
11 | ![]() | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | ![]() | 2 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 |
13 | ![]() | 3 | 20.000 | 61.111 | 21.622 | 13.0 | 4.3 | 1.3 | 1.0 | 13.0 |
14 | ![]() | 3 | 56.667 | 61.111 | 0.000 | 9.7 | 0.3 | 2.0 | 0.7 | 15.0 |
14 | ![]() | 1 | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
20 | ![]() | 3 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
99 | ![]() | 3 | 33.333 | 50.000 | 33.333 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
2019
# | Igrač | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNP | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | ![]() | 3 | 14.286 | 50.000 | 12.500 | 3.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | ![]() | 1 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | ![]() | 3 | 10.345 | 62.500 | 5.556 | 3.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 4.0 |
4 | ![]() | 3 | 30.000 | 50.000 | 16.667 | 4.7 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 7.0 |
6 | ![]() | 3 | 28.947 | 80.000 | 18.750 | 5.7 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 9.7 |
7 | ![]() | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
8 | ![]() | 3 | 26.667 | 100.000 | 0.000 | 3.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 4.0 |
8 | ![]() | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | ![]() | 3 | 53.333 | 100.000 | 12.500 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 6.3 |
13 | ![]() | 1 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
13 | ![]() | 3 | 21.277 | 50.000 | 18.750 | 12.7 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 9.7 |
14 | ![]() | 3 | 45.161 | 66.667 | 0.000 | 4.7 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 10.7 |
14 | ![]() | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
18 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Pos | Ekipa | UTAKMICE | POBJEDA | PORAZ | BOD | KOŠ RAZLIKA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK BOKANJAC | 3 | 3 | 0 | 6 | 59 |
2 | KK SFINGA STAFFORDI | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |
3 | KK BRODARICA | 3 | 1 | 2 | 4 | -9 |
4 | KK SUKOŠAN | 3 | 0 | 3 | 3 | -51 |
Date | Event | Time/Results | Season |
---|---|---|---|
7
srp
| ![]() ![]() | 56 / 61 | 2019 |
13
srp
| ![]() ![]() | 74 / 46 | 2019 |
20
srp
| ![]() ![]() | 80 / 62 | 2019 |
-
7
/ 07Nedjelja08:00 PM -
13
/ 07Subota08:00 PM -
20
/ 07Subota10:00 PM