KK VOŠTARNICA
2020
# | Igrač | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
![]() | 2 | 0.000 | 50.000 | 0.000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | ![]() | 5 | 26.667 | 75.000 | 25.000 | 2.0 | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 2.6 |
5 | ![]() | 2 | 37.500 | 33.333 | 25.000 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 8.5 |
5 | ![]() | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ![]() | 6 | 33.333 | 50.000 | 0.000 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.8 |
7 | ![]() | 6 | 36.957 | 74.468 | 23.810 | 5.8 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 18.8 |
8 | ![]() | 6 | 26.316 | 50.000 | 50.000 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 2.3 |
8 | ![]() | 6 | 41.379 | 50.000 | 40.000 | 2.8 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 5.2 |
10 | ![]() | 3 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 |
11 | ![]() | 6 | 31.250 | 80.000 | 22.727 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 6.5 |
12 | ![]() | 5 | 41.892 | 70.000 | 23.529 | 7.4 | 4.8 | 2.0 | 0.0 | 19.6 |
13 | ![]() | 5 | 27.778 | 22.222 | 0.000 | 4.6 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 2.4 |
14 | ![]() | 6 | 33.333 | 75.556 | 16.667 | 10.3 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 15.8 |
15 | ![]() | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
77 | ![]() | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2019
# | Igrač | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 5 | 47.619 | 100.000 | 60.000 | 5.6 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 5.4 |
5 | ![]() | 3 | 33.333 | 44.444 | 27.273 | 5.3 | 4.7 | 2.3 | 0.0 | 7.7 |
5 | ![]() | 5 | 46.667 | 58.333 | 31.707 | 5.8 | 4.0 | 2.4 | 0.8 | 18.0 |
6 | ![]() | 6 | 35.714 | 45.455 | 0.000 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
7 | ![]() | 6 | 43.590 | 69.565 | 21.053 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 0.2 | 15.3 |
8 | ![]() | 6 | 26.471 | 33.333 | 20.000 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 3.8 |
9 | ![]() | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | ![]() | 5 | 44.828 | 60.000 | 33.333 | 4.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 7.6 |
11 | ![]() | 6 | 38.462 | 66.667 | 36.364 | 2.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.0 |
13 | ![]() | 5 | 54.167 | 57.143 | 0.000 | 6.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 6.0 |
13 | ![]() | 1 | 16.667 | 0.000 | 0.000 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
14 | ![]() | 6 | 42.593 | 38.710 | 28.302 | 8.5 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 19.8 |
15 | ![]() | 4 | 20.000 | 0.000 | 33.333 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 |
Pos | Ekipa | UTAKMICE | POBJEDA | PORAZ | BOD | KOŠ RAZLIKA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK SMILJEVAC | 3 | 2 | 1 | 5 | 37 |
2 | KK VOŠTARNICA | 3 | 2 | 1 | 5 | 31 |
3 | KK JADERA TALVI PUTOVANJA | 3 | 2 | 1 | 5 | 29 |
4 | KK STROŽANAC SPLIT | 3 | 0 | 3 | 3 | -97 |
Date | Event | Time/Results | Season |
---|---|---|---|
6
srp
| ![]() ![]() | 90 / 63 | 2019 |
12
srp
| ![]() ![]() | 94 / 88 | 2019 |
19
srp
| ![]() ![]() | 84 / 86 | 2019 |
3
kol
| ![]() ![]() | 78 / 72 | 2019 |
9
kol
| ![]() ![]() | 65 / 60 | 2019 |
10
kol
| ![]() ![]() | 94 / 69 | 2019 |
-
6
/ 07Subota08:00 PM -
12
/ 07Petak08:00 PM -
19
/ 07Petak08:00 PMKK VOŠTARNICA 84 : 86 KK JADERA TALVI PUTOVANJA
MornaricaSkupina C 2019STATS 2019Zadarska ljetna liga -
3
/ 08Subota08:00 PM -
9
/ 08Petak08:00 PM -
10
/ 08Subota08:00 PM